© 2022 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
||||||||||||||||
Hier der Turnierraster vom Turnier -> SNOCK SHOOT-OUT 2022 | ||||||||||||||||
Hier die Bildergalerie zum Turnier -> BILDER SHOOT-OUT 2022 | ||||||||||||||||
v.l.: Josef Wimmer [2.Platz], Jerome Liedtke [Sieger] und Gerhard Wippl [3.Platz] |
||||||||||||||||
In der Gruppenphase hatten wir drei Dreiergruppen und zwei Vierergruppen. | ||||||||||||||||
In den zwei Vierergruppen schieden die Gruppenletzten leider bereits aus. | ||||||||||||||||
Die Gruppenersten von Gruppe A bis D waren fix im Viertelfinale. | ||||||||||||||||
Der Gruppenerste aus E, sowie alle Gruppenzweiten standen in der KO-Vorrunde. | ||||||||||||||||
Alle Gruppendritten spielten sich dann die restlichen zwei letzten Tickets für die KO-Vorrunde aus. | ||||||||||||||||
Hier konnten sich Wolf Baier und Wolfgang Teufl durchsetzen und die jeweiligen Respottet Blacks | ||||||||||||||||
lochen. | ||||||||||||||||
Wie im Shoot-Out üblich wurde frei gelost. | ||||||||||||||||
Die KO-Vorrunde konnten danach dann Kadir Aloglu, Wolfgang Teufl, Gerhard Wippl und Andreas | ||||||||||||||||
Engelhart überstehen. | ||||||||||||||||
Im Viertelfinale wurden dann diese vier Spieler auf die Gruppenersten gelost. | ||||||||||||||||
Jerome konnte sich knapp gegen Kadir durchsetzen, dieser hat bereits davor GP-Spieler Benjamin | ||||||||||||||||
keine Chance gelassen. | ||||||||||||||||
Josef kämpte sich nach Rückstand gegen Andreas zurück und gewann. | ||||||||||||||||
Eine Überraschung gab es bei Wolfgang, er konnte Thomas schlagen und schaltete somit den | ||||||||||||||||
SNOCK Shoot-Out Champion von 2016 aus. | ||||||||||||||||
Gerhard konnte auch für ein Ausrufezeichen sorgen, er schlug Patrick aus Baden und stand | ||||||||||||||||
somit ebenfalls im Halbfinale. | ||||||||||||||||
Das Halbfinale wurde ebenso frei gelost. | ||||||||||||||||
Josef gewann gegen Gerhard. | ||||||||||||||||
Jerome kam schwer rein gegen Wolfgang, doch nach Rückstand schaffte er mit einem 42er Break | ||||||||||||||||
die Wende. Es blieb das höchste Break des Turniers. Das komplette Break fiel in dem 10sec | ||||||||||||||||
Zeitfenster, sprich in den letzten sieben Minuten. | ||||||||||||||||
Im Spiel um Platz 3 kam es zum Wieselburger Duell zwischen Gerhard und Wolfgang. | ||||||||||||||||
Gerhard konnte seinen Lauf fortsetzen und gewann gegen den langjährigen ehemaligen Karambol | ||||||||||||||||
Spieler Wolfgang. Wolfgang spielte sein erstes Snookerturnier und ist erst seit knapp vier Wochen | ||||||||||||||||
Mitglied. | ||||||||||||||||
Im Finale kam Josef wesentlich besser rein, er konnte sich eine schöne Führung aufbauen und | ||||||||||||||||
spielte cleveres Shoot-Out Snooker. Am Ende passieren ein paar Potfehler, Jeromes Saves kamen | ||||||||||||||||
dann besser und er holte sich in den letzten 3 Minuten die Führung. | ||||||||||||||||
Die 7 Pkt. Führung spielte er in den letzten 90 Sekunden taktisch super nach Hause und somit | ||||||||||||||||
ging der Sieg erneut an Jerome. | ||||||||||||||||
Der Wanderpokal bleibt also in Wieselburg. | ||||||||||||||||
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, das Turnier hat viel Spaß gemacht und es war schön | ||||||||||||||||
zu sehen wie motiviert alle bei der Sachen waren. | ||||||||||||||||
Einen besonderen Dank möchten wir auch an Frau Sonja Aigelsreiter für die übernommenen | ||||||||||||||||
Pokalspenden aussprechen. Die Spieler konnten sich dadurch über wunderschöne Ehrenpreise | ||||||||||||||||
freuen. Danke für diese Unterstützung. | ||||||||||||||||
Zum Schluss ein großer Dank an Thomas Brandl, Gerhard Wippl, Jerome Liedtke und Patrick | ||||||||||||||||
Oberleitner die die Shot-Clock App während der vielen Matches bedient haben. | ||||||||||||||||
Und allen Scoren für die Mithilfe. | ||||||||||||||||
Wir gratulieren zu den Leistungen und wir hoffen wir können viele Teilnehmer beim nächsten | ||||||||||||||||
Heim-Event den 'Wieselburg Snooker Open 2022' im August begrüßen. | ||||||||||||||||
Dann aber wieder mit 'klassischen' Snooker. :-) | ||||||||||||||||
Bis bald. |